45º CAMPEONATO PIAUIENSE DA 2ª DIVISÃO
FASE ÚNICA
1ª Rodada (06/08/2026)
| Teresina Wizards S.A.F | 2 | x | 4 | Seu Madruga Master |
| AC Liteeon III | 1 | x | 2 | Delta Klinger |
| Metal D | 0 | x | 0 | Comercial A.C. |
| Resistência Esporte Clube | 0 | x | 4 | 4 de Julho |
| Mandacaru Futebol Clube | 0 | x | 1 | Corinthians Parnaibano |
| Esporte Clube Paraguassú | 2 | x | 3 | Fluminense Esporte Clube |
2ª Rodada (13/08/2026)
| Teresina Wizards S.A.F | 2 | x | 3 | AC Liteeon III |
| Corinthians Parnaibano | 3 | x | 0 | Esporte Clube Paraguassú |
| 4 de Julho | 0 | x | 1 | Mandacaru Futebol Clube |
| Comercial A.C. | 2 | x | 0 | Resistência Esporte Clube |
| Delta Klinger | 0 | x | 6 | Metal D |
| Seu Madruga Master | 3 | x | 2 | Fluminense Esporte Clube |
3ª Rodada (20/08/2026)
| AC Liteeon III | 1 | x | 1 | Seu Madruga Master |
| Metal D | 2 | x | 0 | Teresina Wizards S.A.F |
| Resistência Esporte Clube | 7 | x | 2 | Delta Klinger |
| Mandacaru Futebol Clube | 1 | x | 3 | Comercial A.C. |
| Esporte Clube Paraguassú | 0 | x | 4 | 4 de Julho |
| Fluminense Esporte Clube | 6 | x | 4 | Corinthians Parnaibano |
4ª Rodada (27/08/2026)
| Teresina Wizards S.A.F | 3 | x | 1 | Resistência Esporte Clube |
| AC Liteeon III | 1 | x | 4 | Metal D |
| 4 de Julho | 0 | x | 3 | Fluminense Esporte Clube |
| Comercial A.C. | 3 | x | 2 | Esporte Clube Paraguassú |
| Delta Klinger | 0 | x | 5 | Mandacaru Futebol Clube |
| Seu Madruga Master | 1 | x | 1 | Corinthians Parnaibano |
5ª Rodada (03/09/2026)
| Metal D | 1 | x | 0 | Seu Madruga Master |
| Resistência Esporte Clube | 1 | x | 4 | AC Liteeon III |
| Mandacaru Futebol Clube | 2 | x | 4 | Teresina Wizards S.A.F |
| Esporte Clube Paraguassú | 2 | x | 3 | Delta Klinger |
| Fluminense Esporte Clube | 2 | x | 0 | Comercial A.C. |
| Corinthians Parnaibano | 4 | x | 0 | 4 de Julho |
6ª Rodada (10/09/2026)
| Teresina Wizards S.A.F | 5 | x | 3 | Esporte Clube Paraguassú |
| AC Liteeon III | 3 | x | 0 | Mandacaru Futebol Clube |
| Metal D | 0 | x | 0 | Resistência Esporte Clube |
| Comercial A.C. | 0 | x | 4 | Corinthians Parnaibano |
| Delta Klinger | 0 | x | 5 | Fluminense Esporte Clube |
| Seu Madruga Master | 3 | x | 0 | 4 de Julho |
7ª Rodada (17/09/2026)
| Resistência Esporte Clube | 0 | x | 5 | Seu Madruga Master |
| Mandacaru Futebol Clube | 0 | x | 1 | Metal D |
| Esporte Clube Paraguassú | 1 | x | 5 | AC Liteeon III |
| Fluminense Esporte Clube | 1 | x | 2 | Teresina Wizards S.A.F |
| Corinthians Parnaibano | 6 | x | 1 | Delta Klinger |
| 4 de Julho | 2 | x | 2 | Comercial A.C. |
8ª Rodada (24/09/2026)
| Teresina Wizards S.A.F | 1 | x | 1 | Corinthians Parnaibano |
| AC Liteeon III | 3 | x | 2 | Fluminense Esporte Clube |
| Metal D | 3 | x | 0 | Esporte Clube Paraguassú |
| Resistência Esporte Clube | 1 | x | 3 | Mandacaru Futebol Clube |
| Delta Klinger | 0 | x | 3 | 4 de Julho |
| Seu Madruga Master | 2 | x | 1 | Comercial A.C. |
9ª Rodada (01/10/2026)
| Mandacaru Futebol Clube | x | Seu Madruga Master | ||
| Esporte Clube Paraguassú | x | Resistência Esporte Clube | ||
| Fluminense Esporte Clube | x | Metal D | ||
| Corinthians Parnaibano | x | AC Liteeon III | ||
| 4 de Julho | x | Teresina Wizards S.A.F | ||
| Comercial A.C. | x | Delta Klinger |
10ª Rodada (08/10/2026)
| Teresina Wizards S.A.F | x | Comercial A.C. | ||
| AC Liteeon III | x | 4 de Julho | ||
| Metal D | x | Corinthians Parnaibano | ||
| Resistência Esporte Clube | x | Fluminense Esporte Clube | ||
| Mandacaru Futebol Clube | x | Esporte Clube Paraguassú | ||
| Seu Madruga Master | x | Delta Klinger |
11ª Rodada (15/10/2026)
| Esporte Clube Paraguassú | x | Seu Madruga Master | ||
| Fluminense Esporte Clube | x | Mandacaru Futebol Clube | ||
| Corinthians Parnaibano | x | Resistência Esporte Clube | ||
| 4 de Julho | x | Metal D | ||
| Comercial A.C. | x | AC Liteeon III | ||
| Delta Klinger | x | Teresina Wizards S.A.F |
| Pos. | Clubes | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Metal D | 20 |
6 | 2 |
0 |
17 | 1 |
+16 |
| 2º | Corinthians Parnaibano |
17 |
5 |
2 |
1 |
24 |
9 |
+15 |
| 3º | Seu Madruga Master | 17 |
5 |
2 |
1 |
19 | 8 |
+11 |
| 4º | AC Liteeon III |
16 |
5 |
1 |
2 |
21 |
13 |
+8 |
| 5º | Fluminense Esporte Clube |
15 |
5 |
0 |
3 |
24 |
14 | +10 |
| 6º | Teresina Wizards S.A.F | 13 |
4 |
1 |
3 |
19 |
17 |
+2 |
| 7º | Comercial A.C. |
11 | 3 |
2 |
3 |
11 |
13 | -2 |
| 8º | 4 de Julho |
10 |
3 |
1 |
4 |
13 |
13 |
0 |
| 9º | Mandacaru Futebol Clube | 9 | 3 |
0 |
5 |
12 |
13 |
-1 |
| 10º | Delta Klinger |
6 |
2 |
0 |
6 |
8 |
35 | -27 |
| 11º | Resistência Esporte Clube |
4 | 1 |
1 |
6 |
10 |
23 |
-13 |
| 12º | Esporte Clube Paraguassú |
0 | 0 |
0 |
8 |
10 |
29 | -19 |