45º CAMPEONATO PIAUIENSE DA 2ª DIVISÃO
FASE ÚNICA
1ª Rodada (06/08/2026)
| Teresina Wizards S.A.F | 2 | x | 4 | Seu Madruga Master |
| AC Liteeon III | 1 | x | 2 | Delta Klinger |
| Metal D | 0 | x | 0 | Comercial A.C. |
| Resistência Esporte Clube | 0 | x | 4 | 4 de Julho |
| Mandacaru Futebol Clube | 0 | x | 1 | Corinthians Parnaibano |
| Esporte Clube Paraguassú | 2 | x | 3 | Fluminense Esporte Clube |
2ª Rodada (13/08/2026)
| Teresina Wizards S.A.F | 2 | x | 3 | AC Liteeon III |
| Corinthians Parnaibano | 3 | x | 0 | Esporte Clube Paraguassú |
| 4 de Julho | 0 | x | 1 | Mandacaru Futebol Clube |
| Comercial A.C. | 2 | x | 0 | Resistência Esporte Clube |
| Delta Klinger | 0 | x | 6 | Metal D |
| Seu Madruga Master | 3 | x | 2 | Fluminense Esporte Clube |
3ª Rodada (20/08/2026)
| AC Liteeon III | x | Seu Madruga Master | ||
| Metal D | x | Teresina Wizards S.A.F | ||
| Resistência Esporte Clube | x | Delta Klinger | ||
| Mandacaru Futebol Clube | x | Comercial A.C. | ||
| Esporte Clube Paraguassú | x | 4 de Julho | ||
| Fluminense Esporte Clube | x | Corinthians Parnaibano |
4ª Rodada (27/08/2026)
| Teresina Wizards S.A.F | x | Resistência Esporte Clube | ||
| AC Liteeon III | x | Metal D | ||
| 4 de Julho | x | Fluminense Esporte Clube | ||
| Comercial A.C. | x | Esporte Clube Paraguassú | ||
| Delta Klinger | x | Mandacaru Futebol Clube | ||
| Seu Madruga Master | x | Corinthians Parnaibano |
5ª Rodada (03/09/2026)
| Metal D | x | Seu Madruga Master | ||
| Resistência Esporte Clube | x | AC Liteeon III | ||
| Mandacaru Futebol Clube | x | Teresina Wizards S.A.F | ||
| Esporte Clube Paraguassú | x | Delta Klinger | ||
| Fluminense Esporte Clube | x | Comercial A.C. | ||
| Corinthians Parnaibano | x | 4 de Julho |
6ª Rodada (10/09/2026)
| Teresina Wizards S.A.F | x | Esporte Clube Paraguassú | ||
| AC Liteeon III | x | Mandacaru Futebol Clube | ||
| Metal D | x | Resistência Esporte Clube | ||
| Comercial A.C. | x | Corinthians Parnaibano | ||
| Delta Klinger | x | Fluminense Esporte Clube | ||
| Seu Madruga Master | x | 4 de Julho |
7ª Rodada (17/09/2026)
| Resistência Esporte Clube | x | Seu Madruga Master | ||
| Mandacaru Futebol Clube | x | Metal D | ||
| Esporte Clube Paraguassú | x | AC Liteeon III | ||
| Fluminense Esporte Clube | x | Teresina Wizards S.A.F | ||
| Corinthians Parnaibano | x | Delta Klinger | ||
| 4 de Julho | x | Comercial A.C. |
8ª Rodada (24/09/2026)
| Teresina Wizards S.A.F | x | Corinthians Parnaibano | ||
| AC Liteeon III | x | Fluminense Esporte Clube | ||
| Metal D | x | Esporte Clube Paraguassú | ||
| Resistência Esporte Clube | x | Mandacaru Futebol Clube | ||
| Delta Klinger | x | 4 de Julho | ||
| Seu Madruga Master | x | Comercial A.C. |
9ª Rodada (01/10/2026)
| Mandacaru Futebol Clube | x | Seu Madruga Master | ||
| Esporte Clube Paraguassú | x | Resistência Esporte Clube | ||
| Fluminense Esporte Clube | x | Metal D | ||
| Corinthians Parnaibano | x | AC Liteeon III | ||
| 4 de Julho | x | Teresina Wizards S.A.F | ||
| Comercial A.C. | x | Delta Klinger |
10ª Rodada (08/10/2026)
| Teresina Wizards S.A.F | x | Comercial A.C. | ||
| AC Liteeon III | x | 4 de Julho | ||
| Metal D | x | Corinthians Parnaibano | ||
| Resistência Esporte Clube | x | Fluminense Esporte Clube | ||
| Mandacaru Futebol Clube | x | Esporte Clube Paraguassú | ||
| Seu Madruga Master | x | Delta Klinger |
11ª Rodada (15/10/2026)
| Esporte Clube Paraguassú | x | Seu Madruga Master | ||
| Fluminense Esporte Clube | x | Mandacaru Futebol Clube | ||
| Corinthians Parnaibano | x | Resistência Esporte Clube | ||
| 4 de Julho | x | Metal D | ||
| Comercial A.C. | x | AC Liteeon III | ||
| Delta Klinger | x | Teresina Wizards S.A.F |
| Pos. | Clubes | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Corinthians Parnaibano | 6 |
2 | 0 |
0 |
4 | 0 |
+4 |
| 2º | Seu Madruga Master |
6 |
2 |
0 |
0 |
7 |
4 |
+3 |
| 3º | Metal D | 4 |
1 |
1 |
0 |
6 | 0 |
+6 |
| 4º | Comercial A.C. |
4 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
+2 |
| 5º | 4 de Julho |
3 |
1 |
0 |
1 |
4 |
1 | +3 |
| 6º | Fluminense Esporte Clube | 3 |
1 |
0 |
1 |
5 |
5 |
0 |
| 7º | AC Liteeon III |
3 | 1 |
0 |
1 |
4 |
4 | 0 |
| 8º | Mandacaru Futebol Clube |
3 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 9º | Delta Klinger | 3 | 1 |
0 |
1 |
2 |
7 |
-5 |
| 10º | Teresina Wizards S.A.F |
0 |
0 |
0 |
2 |
4 |
7 | -3 |
| 11º | Esporte Clube Paraguassú |
0 | 0 |
0 |
2 |
2 |
6 |
-4 |
| 12º | Resistência Esporte Clube |
0 | 0 |
0 |
2 |
0 |
6 | -6 |