1ª FASE
1ª Rodada (01/10/2024)
Resenha Futebol Clube | 3 | x | 3 | Inacreditável Futebol Club |
Metal D | 0 | x | 1 | Phoenix Futebol Clube |
Ríver Atlético Clube | 0 | x | 11 | Sociedade Esportiva de Picos |
4 de Julho | 2 | x | 2 | AC Liteeon III |
Flamengo-PI | 2 | x | 0 | Parnahyba Sport Club |
Botafogo de Futebol e Regatas | 1 | x | 1 | Smackdown2002 |
2ª Rodada (08/10/2024)
Resenha Futebol Clube | 1 | x | 4 | Metal D |
Parnahyba Sport Club | 0 | x | 0 | Botafogo de Futebol e Regatas |
AC Liteeon III | 2 | x | 2 | Flamengo-PI |
Sociedade Esportiva de Picos | 3 | x | 4 | 4 de Julho |
Phoenix Futebol Clube | 5 | x | 0 | Ríver Atlético Clube |
Inacreditável Futebol Club | 1 | x | 2 | Smackdown2002 |
3ª Rodada (15/10/2024)
Metal D | 1 | x | 1 | Inacreditável Futebol Club |
Ríver Atlético Clube | 0 | x | 6 | Resenha Futebol Clube |
4 de Julho | 2 | x | 0 | Phoenix Futebol Clube |
Flamengo-PI | 3 | x | 2 | Sociedade Esportiva de Picos |
Botafogo de Futebol e Regatas | 0 | x | 1 | AC Liteeon III |
Smackdown2002 | 3 | x | 3 | Parnahyba Sport Club |
4ª Rodada (22/10/2024)
Resenha Futebol Clube | 1 | x | 4 | 4 de Julho |
Metal D | 5 | x | 0 | Ríver Atlético Clube |
AC Liteeon III | 3 | x | 0 | Smackdown2002 |
Sociedade Esportiva de Picos | 1 | x | 0 | Botafogo de Futebol e Regatas |
Phoenix Futebol Clube | 0 | x | 4 | Flamengo-PI |
Inacreditável Futebol Club | 0 | x | 0 | Parnahyba Sport Club |
5ª Rodada (29/10/2024)
Ríver Atlético Clube | 0 | x | 6 | Inacreditável Futebol Club |
4 de Julho | 2 | x | 0 | Metal D |
Flamengo-PI | 1 | x | 2 | Resenha Futebol Clube |
Botafogo de Futebol e Regatas | 2 | x | 2 | Phoenix Futebol Clube |
Smackdown2002 | 5 | x | 0 | Sociedade Esportiva de Picos |
Parnahyba Sport Club | 1 | x | 2 | AC Liteeon III |
6ª Rodada (05/11/2024)
Resenha Futebol Clube | 0 | x | 0 | Botafogo de Futebol e Regatas |
Metal D | 0 | x | 1 | Flamengo-PI |
Ríver Atlético Clube | 2 | x | 8 | 4 de Julho |
Sociedade Esportiva de Picos | 0 | x | 0 | Parnahyba Sport Club |
Phoenix Futebol Clube | 2 | x | 1 | Smackdown2002 |
Inacreditável Futebol Club | 0 | x | 3 | AC Liteeon III |
7ª Rodada (12/11/2024)
4 de Julho | 2 | x | 0 | Inacreditável Futebol Club |
Flamengo-PI | 8 | x | 0 | Ríver Atlético Clube |
Botafogo de Futebol e Regatas | 1 | x | 1 | Metal D |
Smackdown2002 | 4 | x | 2 | Resenha Futebol Clube |
Parnahyba Sport Club | 2 | x | 2 | Phoenix Futebol Clube |
AC Liteeon III | 3 | x | 1 | Sociedade Esportiva de Picos |
8ª Rodada (19/11/2024)
Resenha Futebol Clube | 2 | x | 3 | Parnahyba Sport Club |
Metal D | 3 | x | 3 | Smackdown2002 |
Ríver Atlético Clube | 0 | x | 4 | Botafogo de Futebol e Regatas |
4 de Julho | 3 | x | 0 | Flamengo-PI |
Phoenix Futebol Clube | 0 | x | 4 | AC Liteeon III |
Inacreditável Futebol Club | 0 | x | 2 | Sociedade Esportiva de Picos |
9ª Rodada (26/11/2024)
Flamengo-PI | 0 | x | 0 | Inacreditável Futebol Club |
Botafogo de Futebol e Regatas | 0 | x | 2 | 4 de Julho |
Smackdown2002 | 4 | x | 0 | Ríver Atlético Clube |
Parnahyba Sport Club | 0 | x | 1 | Metal D |
AC Liteeon III | 4 | x | 0 | Resenha Futebol Clube |
Sociedade Esportiva de Picos | 3 | x | 3 | Phoenix Futebol Clube |
10ª Rodada (03/12/2024)
Resenha Futebol Clube | 2 | x | 1 | Sociedade Esportiva de Picos |
Metal D | 1 | x | 6 | AC Liteeon III |
Ríver Atlético Clube | 0 | x | 0 | Parnahyba Sport Club |
4 de Julho | 2 | x | 2 | Smackdown2002 |
Flamengo-PI | 3 | x | 0 | Botafogo de Futebol e Regatas |
Inacreditável Futebol Club | 3 | x | 0 | Phoenix Futebol Clube |
11ª Rodada (10/12/2024)
Botafogo de Futebol e Regatas | 0 | x | 0 | Inacreditável Futebol Club |
Smackdown2002 | 4 | x | 5 | Flamengo-PI |
Parnahyba Sport Club | 0 | x | 1 | 4 de Julho |
AC Liteeon III | 8 | x | 0 | Ríver Atlético Clube |
Sociedade Esportiva de Picos | 7 | x | 1 | Metal D |
Phoenix Futebol Clube | 4 | x | 2 | Resenha Futebol Clube |
Pos. | Clubes | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | AC Liteeon III |
29 |
9 | 2 |
0 |
38 | 7 |
+31 |
2º | 4 de Julho |
26 |
9 |
2 |
0 |
32 |
10 |
+22 |
3º | Flamengo-PI |
23 |
7 |
2 |
2 |
29 | 13 |
+16 |
4º | Smackdown2002 | 16 |
4 |
4 |
3 |
29 |
22 |
+7 |
5º | Phoenix Futebol Clube |
15 |
4 |
3 |
4 |
19 |
23 | -4 |
6º | Sociedade Esportiva de Picos |
14 |
4 |
2 |
5 |
31 |
21 |
+10 |
7º | Metal D |
12 | 3 |
3 |
5 |
17 |
23 | -6 |
8º | Inacreditável Futebol Club |
11 |
2 |
5 |
4 |
14 |
13 |
+1 |
9º | Resenha Futebol Clube |
11 | 3 |
2 |
6 |
21 |
28 |
-7 |
10º | Botafogo de Futebol e Regatas | 9 |
1 |
6 |
4 |
8 |
11 | -3 |
11º | Parnahyba Sport Club |
9 | 1 |
6 |
4 |
9 |
13 |
-4 |
12º | Ríver Atlético Clube |
1 | 0 |
1 |
10 |
2 |
65 | -63 |
FASE FINAL
1ª Rodada (17/12/2024)
Smackdown2002 | ![]() |
1 | x | 4 | ![]() |
Flamengo-PI |
AC Liteeon III | ![]() |
3 | x | 1 | ![]() |
4 de Julho |
2ª Rodada (24/12/2024)
Smackdown2002 | ![]() |
2 | x | 7 | ![]() |
AC Liteeon III |
Flamengo-PI | ![]() |
1 | x | 1 | ![]() |
4 de Julho |
3ª Rodada (31/12/2024)
AC Liteeon III | ![]() |
2 | x | 1 | ![]() |
Flamengo-PI |
4 de Julho | ![]() |
4 | x | 2 | ![]() |
Smackdown2002 |
Clubes | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
AC Liteeon III | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 |
Flamengo-PI | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
4 de Julho | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Smackdown2002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
FINAL
(07/01/2025)
AC Liteeon III | ![]() |
2 | x | 1 | ![]() |
Flamengo-PI |
CAMPEÃO
AC Liteeon III (432046)
Usuário: roneysco
39º CAMPEONATO PIAUIENSE DA 2ª DIVISÃO
FASE ÚNICA
1ª Rodada (17/10/2024)
C.A.TERESINA WIZARDS | 11 | x | 0 | flamengo do Piauí |
PUNISHER FUTEBOL CLUBE | 8 | x | 0 | PROTEUS UNITED FC |
Paiva FC | 2 | x | 2 | Seu Madruga Master |
Peregrinos F.C. | 4 | x | 2 | Resistência Esporte Clube |
reazink | 1 | x | 3 | COLOSSALMEIRAS |
Champions A.C | 1 | x | 7 | Fluminense Esporte Clube |
2ª Rodada (24/10/2024)
C.A.TERESINA WIZARDS | 4 | x | 4 | PUNISHER FUTEBOL CLUBE |
COLOSSALMEIRAS | 3 | x | 2 | Champions A.C |
Resistência Esporte Clube | 0 | x | 4 | reazink |
Seu Madruga Master | 0 | x | 4 | Peregrinos F.C. |
PROTEUS UNITED FC | 0 | x | 6 | Paiva FC |
flamengo do Piauí | 0 | x | 8 | Fluminense Esporte Clube |
3ª Rodada (31/10/2024)
PUNISHER FUTEBOL CLUBE | 7 | x | 1 | flamengo do Piauí |
Paiva FC | 0 | x | 2 | C.A.TERESINA WIZARDS |
Peregrinos F.C. | 9 | x | 0 | PROTEUS UNITED FC |
reazink | 1 | x | 1 | Seu Madruga Master |
Champions A.C | 5 | x | 4 | Resistência Esporte Clube |
Fluminense Esporte Clube | 7 | x | 1 | COLOSSALMEIRAS |
4ª Rodada (07/11/2024)
C.A.TERESINA WIZARDS | 4 | x | 6 | Peregrinos F.C. |
PUNISHER FUTEBOL CLUBE | 2 | x | 0 | Paiva FC |
Resistência Esporte Clube | 2 | x | 5 | Fluminense Esporte Clube |
Seu Madruga Master | 1 | x | 1 | Champions A.C |
PROTEUS UNITED FC | 1 | x | 6 | reazink |
flamengo do Piauí | 0 | x | 5 | COLOSSALMEIRAS |
5ª Rodada (14/11/2024)
Paiva FC | 1 | x | 0 | flamengo do Piauí |
Peregrinos F.C. | 3 | x | 3 | PUNISHER FUTEBOL CLUBE |
reazink | 0 | x | 6 | C.A.TERESINA WIZARDS |
Champions A.C | 3 | x | 3 | PROTEUS UNITED FC |
Fluminense Esporte Clube | 3 | x | 0 | Seu Madruga Master |
COLOSSALMEIRAS | 1 | x | 4 | Resistência Esporte Clube |
6ª Rodada (21/11/2024)
C.A.TERESINA WIZARDS | 6 | x | 0 | Champions A.C |
PUNISHER FUTEBOL CLUBE | 5 | x | 0 | reazink |
Paiva FC | 0 | x | 1 | Peregrinos F.C. |
Seu Madruga Master | 3 | x | 1 | COLOSSALMEIRAS |
PROTEUS UNITED FC | 0 | x | 6 | Fluminense Esporte Clube |
flamengo do Piauí | 0 | x | 8 | Resistência Esporte Clube |
7ª Rodada (28/11/2024)
Peregrinos F.C. | 8 | x | 0 | flamengo do Piauí |
reazink | 0 | x | 0 | Paiva FC |
Champions A.C | 2 | x | 5 | PUNISHER FUTEBOL CLUBE |
Fluminense Esporte Clube | 3 | x | 3 | C.A.TERESINA WIZARDS |
COLOSSALMEIRAS | 5 | x | 2 | PROTEUS UNITED FC |
Resistência Esporte Clube | 2 | x | 4 | Seu Madruga Master |
8ª Rodada (05/12/2024)
C.A.TERESINA WIZARDS | 6 | x | 1 | COLOSSALMEIRAS |
PUNISHER FUTEBOL CLUBE | 2 | x | 3 | Fluminense Esporte Clube |
Paiva FC | 3 | x | 0 | Champions A.C |
Peregrinos F.C. | 6 | x | 0 | reazink |
PROTEUS UNITED FC | 1 | x | 4 | Resistência Esporte Clube |
flamengo do Piauí | 0 | x | 5 | Seu Madruga Master |
9ª Rodada (12/12/2024)
reazink | 4 | x | 1 | flamengo do Piauí |
Champions A.C | 1 | x | 6 | Peregrinos F.C. |
Fluminense Esporte Clube | 1 | x | 0 | Paiva FC |
COLOSSALMEIRAS | 1 | x | 6 | PUNISHER FUTEBOL CLUBE |
Resistência Esporte Clube | 0 | x | 6 | C.A.TERESINA WIZARDS |
Seu Madruga Master | 4 | x | 0 | PROTEUS UNITED FC |
10ª Rodada (19/12/2024)
C.A.TERESINA WIZARDS | 3 | x | 1 | Seu Madruga Master |
PUNISHER FUTEBOL CLUBE | 5 | x | 0 | Resistência Esporte Clube |
Paiva FC | 2 | x | 0 | COLOSSALMEIRAS |
Peregrinos F.C. | 6 | x | 0 | Fluminense Esporte Clube |
reazink | 3 | x | 4 | Champions A.C |
flamengo do Piauí | 0 | x | 3 | PROTEUS UNITED FC |
11ª Rodada (26/12/2024)
Champions A.C | 9 | x | 0 | flamengo do Piauí |
Fluminense Esporte Clube | 7 | x | 2 | reazink |
COLOSSALMEIRAS | 0 | x | 6 | Peregrinos F.C. |
Resistência Esporte Clube | 0 | x | 2 | Paiva FC |
Seu Madruga Master | 1 | x | 4 | PUNISHER FUTEBOL CLUBE |
PROTEUS UNITED FC | 0 | x | 7 | C.A.TERESINA WIZARDS |
Pos. | Clubes | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Peregrinos F.C. | 31 |
10 | 1 |
0 |
59 | 10 |
+49 |
2º | Fluminense Esporte Clube |
28 |
9 |
1 |
1 |
50 |
17 |
+33 |
3º | C.A.TERESINA WIZARDS | 26 |
8 |
2 |
1 |
58 | 15 |
+43 |
4º | PUNISHER FUTEBOL CLUBE |
26 |
8 |
2 |
1 |
51 |
15 |
+36 |
5º | Paiva FC |
17 |
5 |
2 |
4 |
16 |
8 | +8 |
6º | Seu Madruga Master | 15 |
4 |
3 |
4 |
22 |
21 |
+1 |
7º | COLOSSALMEIRAS |
12 | 4 |
0 |
7 |
21 |
39 | -18 |
8º | Champions A.C |
11 |
3 |
2 |
6 |
28 |
41 |
-13 |
9º | reazink | 11 | 3 |
2 |
6 |
21 |
34 |
-13 |
10º | Resistência Esporte Clube |
9 |
3 |
0 |
8 |
26 |
37 | -11 |
11º | PROTEUS UNITED FC |
4 | 1 |
1 |
9 |
10 |
58 |
-48 |
12º | flamengo do Piauí |
0 | 0 |
0 |
11 |
2 |
69 | -67 |
CAMPEÃO
Peregrinos F.C. (720001)
Usuário: O_Errante
24ª COPA PIAUÍ
1ª FASE
(20/11/2024)
Telha-PI |
![]() |
0 | x | 5 | ![]() |
Fluminense Esporte Clube* |
COLOSSALMEIRAS | ![]() |
2 | x | 8 | ![]() |
reazink |
Resenha Futebol Clube |
![]() |
0 | x | 5 | ![]() |
Inacreditável Futebol Club* |
Corinthians Parnaibano |
![]() |
3 | x | 0 | ![]() |
4 de Julho |
Phoenix Futebol Clube |
![]() |
4 | x | 2 | ![]() |
PUNISHER FUTEBOL CLUBE |
Fluminense Esporte Clube |
![]() |
5 | x | 0 | ![]() |
AC Liteeon III |
Paiva FC |
![]() |
0 | x | 4 | ![]() |
Botafogo de Futebol e Regatas |
**Metal D |
![]() |
2 | x | 2 | ![]() |
Flamengo-PI |
Parnahyba Sport Club | ![]() |
3 | x | 0 | ![]() |
Sociedade Esportiva de Picos |
reazink |
![]() |
0 | x | 7 | ![]() |
Peregrinos F.C. |
*WO a favor do Inacreditável Futebol Club
*Nos pênaltis: Metal D 4x3 Flamengo-PI
QUARTAS-DE-FINAL
(04/12/2024)
Inacreditável Futebol Club | ![]() |
0 | x | 1 | ![]() |
Corinthians Parnaibano |
Phoenix Futebol Clube |
![]() |
3 | x | 6 | ![]() |
Fluminense Esporte Clube |
*Botafogo de Futebol e Regatas |
![]() |
2 | x | 2 | ![]() |
Metal D |
Parnahyba Sport Club | ![]() |
0 | x | 2 | ![]() |
Peregrinos F.C. |
*Nos pênaltis: Botafogo de Futebol e Regatas 4x2 Metal D
SEMI-FINAL
(11/12/2024)
Corinthians Parnaibano |
![]() |
1 | x | 4 | ![]() |
Fluminense Esporte Clube |
Botafogo de Futebol e Regatas |
![]() |
0 | x | 5 | ![]() |
Peregrinos F.C. |
FINAL
(MatchID: 742585957)
(18/12/2022)
Fluminense Esporte Clube |
![]() |
0 | x | 5 | ![]() |
Peregrinos F.C. |
CAMPEÃO
Peregrinos F.C. (720001)
Usuário: O_Errante
11º CAMPEONATO PIAUIENSE SUB 20
FASE ÚNICA
1ª Rodada (30/05/2024)
Reazinkinho | 0 | x | 0 | Fluminense |
Colorado Castilla de Fútbol | 2 | x | 3 | Galaticus Sport Club |
AC Liteeon U19 | 0 | x | 8 | Parnahybinha Sport Club |
Resenha Castilla | 4 | x | 3 | Peregrinos Juniores |
Estrela Solitaria Esporte Clube | 4 | x | 1 | AC Teresina U19 |
Flamengo Juniors | 3 | x | 2 | PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE |
2ª Rodada (07/06/2024)
Galaticus Sport Club | 4 | x | 2 | AC Teresina U19 |
PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | 2 | x | 4 | Estrela Solitaria Esporte Clube |
Parnahybinha Sport Club | 2 | x | 2 | Resenha Castilla |
Peregrinos Juniores | 0 | x | 3 | Flamengo Juniors |
Fluminense | 9 | x | 0 | AC Liteeon U19 |
Colorado Castilla de Fútbol | 2 | x | 0 | Reazinkinho |
3ª Rodada (14/06/2024)
Reazinkinho | 2 | x | 4 | Galaticus Sport Club |
Resenha Castilla | 0 | x | 2 | Fluminense |
AC Liteeon U19 | 2 | x | 6 | Colorado Castilla de Fútbol |
Flamengo Juniors | 3 | x | 2 | Parnahybinha Sport Club |
AC Teresina U19 | 4 | x | 4 | PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE |
Estrela Solitaria Esporte Clube | 6 | x | 0 | Peregrinos Juniores |
4ª Rodada (21/06/2024)
Galaticus Sport Club | 4 | x | 1 | PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE |
Peregrinos Juniores | 6 | x | 4 | AC Teresina U19 |
Parnahybinha Sport Club | 2 | x | 5 | Estrela Solitaria Esporte Clube |
Fluminense | 1 | x | 2 | Flamengo Juniors |
Reazinkinho | 8 | x | 0 | AC Liteeon U19 |
Colorado Castilla de Fútbol | 1 | x | 1 | Resenha Castilla |
5ª Rodada (28/06/2024)
AC Liteeon U19 | 1 | x | 7 | Galaticus Sport Club |
Resenha Castilla | 3 | x | 1 | Reazinkinho |
Flamengo Juniors | 1 | x | 4 | Colorado Castilla de Fútbol |
Estrela Solitaria Esporte Clube | 3 | x | 2 | Fluminense |
PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | 3 | x | 2 | Peregrinos Juniores |
AC Teresina U19 | 0 | x | 4 | Parnahybinha Sport Club |
6ª Rodada (05/07/2024)
Galaticus Sport Club | 6 | x | 1 | Peregrinos Juniores |
Parnahybinha Sport Club | 4 | x | 0 | PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE |
Colorado Castilla de Fútbol | 7 | x | 0 | Estrela Solitaria Esporte Clube |
Fluminense | 3 | x | 1 | AC Teresina U19 |
Reazinkinho | 1 | x | 4 | Flamengo Juniors |
AC Liteeon U19 | 1 | x | 2 | Resenha Castilla |
7ª Rodada (12/07/2024)
Resenha Castilla | 1 | x | 4 | Galaticus Sport Club |
Flamengo Juniors | 5 | x | 1 | AC Liteeon U19 |
Estrela Solitaria Esporte Clube | 4 | x | 0 | Reazinkinho |
Peregrinos Juniores | 1 | x | 6 | Parnahybinha Sport Club |
PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | 1 | x | 5 | Fluminense |
AC Teresina U19 | 0 | x | 6 | Colorado Castilla de Fútbol |
8ª Rodada (19/07/2024)
Galaticus Sport Club | 3 | x | 1 | Parnahybinha Sport Club |
Colorado Castilla de Fútbol | 6 | x | 2 | PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE |
Fluminense | 4 | x | 1 | Peregrinos Juniores |
AC Liteeon U19 | 1 | x | 6 | Estrela Solitaria Esporte Clube |
Reazinkinho | 6 | x | 1 | AC Teresina U19 |
Resenha Castilla | 2 | x | 1 | Flamengo Juniors |
9ª Rodada (26/07/2024)
Flamengo Juniors | 2 | x | 4 | Galaticus Sport Club |
Estrela Solitaria Esporte Clube | 5 | x | 1 | Resenha Castilla |
AC Teresina U1 | 6 | x | 1 | AC Liteeon U19 |
PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | 4 | x | 3 | Reazinkinho |
Peregrinos Juniores | 0 | x | 6 | Colorado Castilla de Fútbol |
Parnahybinha Sport Club | 1 | x | 2 | Fluminense |
10ª Rodada (02/08/2024)
Galaticus Sport Club | 2 | x | 2 | Fluminense |
Colorado Castilla de Fútbol | 2 | x | 0 | Parnahybinha Sport Club |
Reazinkinho | 6 | x | 3 | Peregrinos Juniores |
AC Liteeon U19 | 1 | x | 6 | PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE |
Flamengo Juniors | 4 | x | 2 | Estrela Solitaria Esporte Clube |
Resenha Castilla | 7 | x | 0 | AC Teresina U19 |
11ª Rodada (09/08/2024)
Estrela Solitaria Esporte Clube | 6 | x | 4 | Galaticus Sport Club |
Peregrinos Juniores | 4 | x | 3 | AC Liteeon U19 |
PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | 1 | x | 4 | Resenha Castilla |
Parnahybinha Sport Club | 7 | x | 1 | Reazinkinho |
Fluminense | 2 | x | 1 | Colorado Castilla de Fútbol |
AC Teresina U19 | 1 | x | 3 | Flamengo Juniors |
12ª Rodada (16/08/2024)
Galaticus Sport Club | 5 | x | 1 | Estrela Solitaria Esporte Clube |
AC Liteeon U19 | 3 | x | 4 | Peregrinos Juniores |
Flamengo Juniors | 3 | x | 1 | AC Teresina U19 |
Resenha Castilla | 4 | x | 2 | PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE |
Reazinkinho | 1 | x | 3 | Parnahybinha Sport Club |
Colorado Castilla de Fútbol | 1 | x | 1 | Fluminense |
13ª Rodada (23/03/2024)
Fluminense | 4 | x | 4 | Galaticus Sport Club |
Parnahybinha Sport Club | 2 | x | 2 | Colorado Castilla de Fútbol |
Peregrinos Juniores | 1 | x | 5 | Reazinkinho |
PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | 4 | x | 2 | AC Liteeon U19 |
AC Teresina U19 | 2 | x | 4 | Resenha Castilla |
Estrela Solitaria Esporte Clube | 3 | x | 6 | Flamengo Juniors |
14ª Rodada (29/03/2024)
Galaticus Sport Club | 2 | x | 2 | Flamengo Juniors |
Resenha Castilla | 2 | x | 0 | Estrela Solitaria Esporte Clube |
AC Liteeon U19 | 3 | x | 3 | AC Teresina U19 |
Colorado Castilla de Fútbol | 5 | x | 2 | Peregrinos Juniores |
Reazinkinho | 3 | x | 3 | PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE |
Fluminense | 3 | x | 2 | Parnahybinha Sport Club |
15ª Rodada (05/04/2024)
Peregrinos Juniores | 0 | x | 4 | Fluminense |
PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | 3 | x | 2 | Colorado Castilla de Fútbol |
AC Teresina U19 | 1 | x | 4 | Reazinkinho |
Parnahybinha Sport Club | 3 | x | 5 | Galaticus Sport Club |
Estrela Solitaria Esporte Clube | 8 | x | 0 | AC Liteeon U19 |
Flamengo Juniors | 1 | x | 1 | Resenha Castilla |
16ª Rodada (12/04/2024)
Estrela Solitaria Esporte Clube | x | AC Teresina U19 | ||
Galaticus Sport Club | x | Parnahybinha Sport Club | ||
Flamengo Juniors | x | Peregrinos Juniores | ||
Fluminense | x | Reazinkinho | ||
Atlético Piauiense | x | Resenha Castilla | ||
PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | x | AC Liteeon U19 |
17ª Rodada (19/04/2024)
Resenha Castilla | x | Flamengo Juniors | ||
Reazinkinho | x | Atlético Piauiense | ||
AC Teresina U19 | x | Galaticus Sport Club | ||
Peregrinos Juniores | x | Estrela Solitaria Esporte Clube | ||
Parnahybinha Sport Club | x | PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | ||
AC Liteeon U19 | x | Fluminense |
18ª Rodada (26/04/2024)
Flamengo Juniors | x | Estrela Solitaria Esporte Clube | ||
Galaticus Sport Club | x | Peregrinos Juniores | ||
Fluminense | x | Parnahybinha Sport Club | ||
Atlético Piauiense | x | AC Liteeon U19 | ||
Resenha Castilla | x | Reazinkinho | ||
PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | x | AC Teresina U19 |
19ª Rodada (03/05/2024)
Reazinkinho | x | Flamengo Juniors | ||
AC Teresina U19 | x | Fluminense | ||
Peregrinos Juniores | x | PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | ||
Parnahybinha Sport Club | x | Atlético Piauiense | ||
Estrela Solitaria Esporte Clube | x | Galaticus Sport Club | ||
AC Liteeon U19 | x | Resenha Castilla |
20ª Rodada (11/10/2024)
Fluminense | 3 | x | 1 | Resenha Castilla |
Colorado Castilla de Fútbol | 11 | x | 0 | AC Liteeon U19 |
Peregrinos Juniores | 0 | x | 2 | Estrela Solitaria Esporte Clube |
Galaticus Sport Club | 5 | x | 0 | Reazinkinho |
PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | 5 | x | 3 | AC Teresina U19 |
Parnahybinha Sport Club | 1 | x | 1 | Flamengo Juniors |
21ª Rodada (18/10/2024)
AC Teresina U19 | x | Galaticus Sport Club | ||
Estrela Solitaria Esporte Clube | x | PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | ||
Flamengo Juniors | x | Peregrinos Juniores | ||
Resenha Castilla | x | Parnahybinha Sport Club | ||
Reazinkinho | x | Colorado Castilla de Fútbol | ||
AC Liteeon U19 | x | Fluminense |
22ª Rodada (25/10/2024)
Fluminense | 1 | x | 4 | Reazinkinho |
Galaticus Sport Club | 4 | x | 5 | Colorado Castilla de Fútbol |
Parnahybinha Sport Club | 10 | x | 0 | AC Liteeon U19 |
PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | 1 | x | 5 | Flamengo Juniors |
Peregrinos Juniores | 0 | x | 3 | Resenha Castilla |
AC Teresina U19 | 1 | x | 6 | Estrela Solitaria Esporte Clube |
CLASSIFICAÇÃO
Clubes | PG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Galaticus Sport Club | 54 | 17 | 3 | 2 | 99 | 39 | +60 |
2º | Colorado Castilla de Fútbol | 49 | 15 | 4 | 3 | 87 | 27 | +60 |
3º | Flamengo Juniors | 45 | 14 | 3 | 5 | 66 | 37 | +29 |
4º | Estrela Solitaria Esporte Clube | 42 | 14 | 0 | 8 | 74 | 50 | +24 |
5º | Fluminense | 41 | 12 | 5 | 5 | 57 | 29 | +28 |
6º | Resenha Castilla | 40 | 12 | 4 | 6 | 56 | 40 | +16 |
7º | Parnahybinha Sport Club | 34 | 10 | 4 | 8 | 73 | 38 | +35 |
8º | PESTE BUBÔNICA FUTEBOL CLUBE | 29 | 9 | 2 | 11 | 58 | 69 | -11 |
9º | Reazinkinho | 27 | 8 | 3 | 11 | 58 | 56 | +2 |
10º | Peregrinos Juniores | 10 | 3 | 1 | 18 | 33 | 96 | -63 |
11º | AC Teresina U19 | 7 | 1 | 4 | 17 | 33 | 94 | -61 |
12º | AC Liteeon U19 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 | 140 | -119 |